
1、一年365天24小时提供优质服务
2、本着“客户至上、时效第一”的企业宗旨;贵重货物派送、公司提供手接手收送货;
3、在指定时间内到达客户要求的提货地点,提货,快速送达客户指定目的地。
4、公司24小时为客户提供航班动态查询、发票发送状态。
5、定期向客户传真各时期航空运价;
6、货物出现异常,积极配合解决问题!
7、为您打造放心,安心,舒心的航空货运体系。
2、本着“客户至上、时效第一”的企业宗旨;贵重货物派送、公司提供手接手收送货;
3、在指定时间内到达客户要求的提货地点,提货,快速送达客户指定目的地。
4、公司24小时为客户提供航班动态查询、发票发送状态。
5、定期向客户传真各时期航空运价;
6、货物出现异常,积极配合解决问题!
7、为您打造放心,安心,舒心的航空货运体系。


24小时国内空运报价:
| 注:由于价格更新过快,此报价仅作参考,具体结算价格以客服报价为准!24小时服务热线15726667522. | ||||||||
| 1、以下SML运价仅限5KG以内货物,超出部分按相应等级运价乘以每公斤续费;100公斤以上价格另议,咨询电话010-52139254. | ||||||||
| 2、请于航班起飞前4个小时前将您所运货物交付我公司仓库。上门取货需要提前6小时通知我公司上门取货。取货电话15726667522. | ||||||||
| 3、我公司会努力为客户配上客户指定航班,但如遇航班晚点、延误或取消,请以民航信息台公布时间为准;且本公司不承担任何因航班晚点、延误或取消而带来的任何损失或责任。 | ||||||||
| 航线 | 航班 | A、B类货物 | XPS | |||||
| SML(-100) | 100 | 300 | 500 | 1000 | -100 | 100 | ||
| A | ||||||||
| 阿克苏 | 所有航班 | 28.5 | 20 | |||||
| 安庆 | 所有航班 | 10.4 | 9.4 | |||||
| 阿里 | 成都中转 | 25.7 | 18 | |||||
| B | ||||||||
| 巴彦淖尔 | 所有航班 | 7.6 | 7.6 | 10.6 | 10.6 | |||
| 包头 | 其他航班 | 5.9 | 5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 7.4 | 7.4 |
| 1141 | 5.9 | 5.9 | 7.4 | 7.4 | ||||
| 北海 | 所有航班 | 15.4 | 17 | 17 | ||||
| C | ||||||||
| 朝阳 | 所有航班 | 4.6 | 13.3 | 13.3 | ||||
| 长春 | 其他航班 | 8 | 7.5 | 7.5 | 9.5 | 9.5 | ||
| 1609 | 8 | 7.5 | 9.5 | 9.5 | ||||
| 常德 | 所有航班 | 10.6 | 4.7 | 4.3 | 12.2 | 6.4 | ||
| 昌都(邦达) | 成都中转 | 16.2 | 11.7 | |||||
| 长沙 | 1343 | 10.8 | 6 | 5.5 | 12.4 | 12.4 | ||
| 特价航班 | 10.8 | 3 | 2.8 | 2.4 | ||||
| 其他航班 | 10.8 | 4 | 12.4 | 9 | ||||
| 常州 | 所有航班 | 8.4 | 6.4 | 10 | 6 | |||
| 成都 | 特价航班 | 12 | 3 | 3 | 2.5 | |||
| 4114、422/4102 | 12 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 13.6 | 9 | ||
| 1415 | 12 | 5.2 | 13.6 | 9 | ||||
| 1405/4112 | 12 | 5.6 | 13.6 | 9 | ||||
| 重庆 | 特价航班 | 11.7 | 3.6 | 3.6 | 2.8 | 2.8 | ||
| CA986 | 11.7 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 13.3 | 11 | ||
| 4130、4138 | 11.7 | 5.4 | 5.1 | 4.8 | 13.3 | 11 | ||
| 1431、1429 | 11.7 | 8.5 | 7.5 | 13.3 | 11 | |||
| 长治 | 所有航班 | 6.4 | ||||||
| 赤峰 | 所有航班 | 4.3 | 4.3 | 5.9 | 5.9 | |||
| D | ||||||||
| 大连(含大连航) | 1605 | 5.8 | 5.6 | 4.6 | 4.1 | 7.9 | 7.9 | |
| 所有航班 | 5.8 | 5.6 | 4.6 | 4.1 | 7.4 | 6 | ||
| 大庆 | 所有航班 | 8.8 | 8.5 | 10.4 | 10.4 | |||
| 大同 | 所有航班 | 4.2 | 4.2 | 6 | 6 | |||
| 达县 | 所有航班 | 10.2 | 9 | 11.8 | 9 | |||
| 丹东 | 所有航班 | 7.5 | 7.5 | 9.1 | 9.1 | |||
| 敦煌 | 所有航班 | 16.2 | 8.5 | 17.8 | 14 | |||
| E | ||||||||
| 鄂尔多斯 | 所有航班 | 6.6 | 6.6 | 8.2 | 8.2 | |||
| F | ||||||||
| 阜阳 | 所有航班 | 7.5 | 7.5 | 9.1 | 8 | |||
| 福州 | 1505 | 12 | 11.5 | 10.5 | 13.6 | 13.6 | ||
| 其他航班 | 12 | 11 | 7 | 13.6 | 13.6 | |||
| G | ||||||||
| 格尔木 | 中转航线 | 15.6 | ||||||
| 赣州 | 所有航班 | 12 | 8 | 13.6 | 11 | |||
| 广元 | 所有航班 | 10.5 | 7.5 | 12.1 | 11 | |||
| 广州 | 1351 | 13.3 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 14.9 | 9 | |
| 1327、1329 | 13.3 | 4 | 3.9 | 3.7 | 3.5 | 14.9 | 9 | |
| 1321 | 13.3 | 4.2 | 4.1 | 4 | 14.9 | 7 | ||
| 特价航班 | 13.3 | 3 | 2.8 | 2.5 | 2.4 | |||
| 贵阳 | 其他航班 | 13.8 | 7 | 6.8 | 6.5 | 15.4 | 15 | |
| 1461 | 13.8 | 11 | 9.5 | 15.4 | 15 | |||
| 桂林 | 1311 | 13 | 7.5 | 6 | 14.6 | |||
| 所有航班 | 13 | 4.7 | 4.5 | 4.3 | ||||
| H | ||||||||
| 哈尔滨 | 特价航班 | 8.5 | 5.1 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | ||
| 1603\1689 | 8.5 | 8 | 10 | 10 | ||||
| 哈尔滨中转抚远 | 所有航班 | 10.5 | 8.5 | 10 | 10 | |||
| 哈密 | 1267 | 13.6 | 13.6 | 30 | 30 | |||
| 哈密中转克拉玛依 | 所有航班 | 30.5 | 20 | 30 | 30 | |||
| 哈密中转库尔勒 | 所有航班 | 30.5 | 20 | 30 | 30 | |||
| 海口 | 1379 | 16 | 5.5 | 17.6 | 9 | |||
| 特价航班 | 16 | 3.2 | 3.2 | 3 | 3 | |||
| 海拉尔 | 所有航班 | 10 | 8.5 | 7.1 | 11.6 | 11.6 | ||
| 杭州 | 特价航班 | 9.4 | 2 | 2 | 1.8 | |||
| 1595 | 9.4 | 3.8 | ,3.7 | 11 | 7 | |||
| 1708 | 9.4 | 4.7 | 11 | 7 | ||||
| 1509 | 9.4 | 5.2 | 5.1 | 11 | 7 | |||
| 合肥 | 其他航班 | 8.1 | 7.5 | 7 | 6.5 | 9.7 | 9.7 | |
| 1255 | 8.1 | 8 | 9.7 | 9.7 | ||||
| 和田 | 1293 | 24 | 18 | 16.7 | 16 | 30 | 30 | |
| 呼和浩特 | 其他航班 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5 | 4.6 | 6.7 | 6.5 |
| 1103 | 5.1 | 5.1 | 6.7 | 6.7 | ||||
| 黄山 | 所有航班 | 9.3 | 7.5 | 10.9 | 10.9 | |||
| 黄岩 | 所有航班 | 11.1 | 8 | 12.7 | 11 | |||
| J | ||||||||
| 济南(含山航) | 其他航班 | 4.9 | 4.9 | 6.4 | 6.4 | |||
| SC1157 | 4.9 | 4.9 | 6.4 | 6., 4 | ||||
| 济南中转武夷山 | 所有航班 | 12.7 | 12.2 | 12.2 | ||||
| 佳木斯 | 所有航班 | 10.5 | 9.5 | 7.7 | 12.1 | 12.1 | ||
| 晋江 | 所有航班 | 12.1 | 8 | 13.7 | 12.2 | |||
| 景德镇 | 所有航班 | 9.9 | 11.5 | 11.5 | ||||
| 井冈山 | 所有航班 | 11.1 | 7.5 | 12.7 | 12.7 | |||
| 九江 | 所有航班 | 9.4 | 8 | 12.1 | 12.1 | |||
| 九寨沟 | 所有航班 | 13.2 | 8 | 12.7 | 11 | |||
| K | ||||||||
| 库尔勒 | 所有航班 | 17.6 | ||||||
| 喀什 | 1477 | 28.5 | 20 | 30 | 30 | |||
| 昆明 | 特价航班 | 14.8 | 3 | 2.5 | ||||
| 4172、1403 | 14.8 | 6.5 | 6 | 16.4 | 14 | |||
| 4170、4174 | 14.8 | 4.4 | 16.4 | 16.4 | ||||
| L | ||||||||
| 拉萨 | 所有航班 | 23.7 | 18.5 | 25.3, | 25.3 | |||
| 兰州 | 1273 | 10.3 | 10.3 | 9.5 | 11.9 | 11.9 | ||
| 除1273、1239 | 10.3 | 9.5 | 8 | 7.5 | 11.9 | 11.9 | ||
| 1239 | 10.3 | 10.3 | 8.5 | 11.9 | 11.9 | |||
| 特价航班 | 10.3 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4 | |||
| 丽江 | 所有航班 | 12.1 | 7 | 19 | 15 | |||
| 连云港 | 所有航班 | 6.6 | 5 | 8.2 | 6.6 | |||
| 林芝 | 成都中转 | 16.2 | 12.6 | 17.9 | 15.7 | |||
| 泸州 | 所有航班 | 12.3 | ||||||
| 柳州 | 所有航班 | 13.5 | 8.5 | 5.6 | 5.1 | 15.1 | 10 | |
| M | ||||||||
| 满洲里 | 所有航班 | 11.4 | 9 | 13 | 13 | |||
| 绵阳 | 所有航班 | 11.2 | 6.5 | 5.8 | 4.7 | 12.8 | 10 | |
| 1451 | 11.2 | 7.5 | 12.8 | 10 | ||||
| 牡丹江 | 特价航班 | 11.2 | 4 | 4 | 3.8 | 3.6 | ||
| 所有航班 | 10.6 | 8 | 7.7 | 12.6 | 12.6 | |||
| N | ||||||||
| 南昌 | 其他航班 | 10.5 | 8 | 7 | 12.1 | 12.1 | ||
| ZH9937 | 10.5 | 10 | 9 | |||||
| 1573 | 10.5 | 10 | 9 | 12.1 | 12.1 | |||
| 南京 | 其他航班 | 8.2 | 5 | 9.8 | 7 | |||
| 1817 | 8.2 | 5.5 | 9.8 | 7 | ||||
| 南宁 | 1335 | 14.8 | 9.5 | 7.5 | 16.4 | 11 | ||
| 1485 | 14.8 | 9.5 | 4.3 | 16.4 | 11 | |||
| 特价航班 | 14.8 | 4.1 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | |||
| CA1375 | 14.8 | 5.4 | 5 | 16.4 | 11 | |||
| 南阳 | 所有航班 | 8.2 | ||||||
| 南通 | 所有航班 | 8.8 | 8 | 10.4 | 7.4 | |||
| 宁波 | 所有航班 | 10.2 | 6 | 11.8 | 6.5 | |||
| 特价航班 | 10.2 | 3 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | |||
| Q | ||||||||
| 齐齐哈尔 | 所有航班 | 9.7 | 9 | 8.6 | 11.3 | |||
| 青岛(含山航) | 其他航班 | 6.3 | 4.7 | 4.3 | 4.1 | 7.9 | 7.9 | |
| 1569 | 6.3 | 6.3 | 7.9 | 7.9 | ||||
| 衢州 | 所有航班 | 10.5 | ||||||
| 阜阳 | 所有航班 | 8.2 | 8.5 | 9.1 | 8 | |||
| S | ||||||||
| 汕头 | 所有航班 | 13.3 | 7.5 | 14.9 | 7.8 | |||
| 三亚 | 其他航班 | 16.9 | 4.2 | 3.9 | 3.6 | 18.5 | 10 | |
| 特价航班 | 16.9 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | |||
| 沈阳 | 1601 | 6.4 | 6.3 | 7.9 | 7.9 | |||
| 其他航班 | 6.4 | 5.5 | 5.1 | 4.6 | 7.9 | 7.9 | ||
| 深圳 | 9967 | 13.9 | 6 | 2 | 15.5 | 9 | ||
| 9889 | 13.9 | 5 | 4.8 | 15.5 | 8 | |||
| 1337 | 13.9 | 5 | 4.4 | 15.5 | 8 | |||
| 1367 | 13.9 | 4.4 | 4 | 3.8 | 15.5 | 8 | ||
| 特价航班 | 13.9 | 3 | 2.9 | 2.5 | 2.4 | |||
| 所有航班 | 13.9 | 4.1 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 15.5 | 8 | |
| 上海(虹桥) | 1831 | 9.3 | 4.1 | 3.7 | 3.6 | 10.9 | 7.2 | |
| 1501 | 9.3 | 3 | 10.9 | 7.2 | ||||
| 1519 | 9.3 | 2.9 | 10.9 | 7.2 | ||||
| 特价航班 | 9.3 | 2 | 2 | 2 | 1.8 | |||
| 上海(浦东) | 1835 | 9.3 | 4 | 3.6 | 3.5 | 10.9 | 7.2 | |
| 1883、1861 | 9.3 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 10.9 | 7.2 | ||
| T | ||||||||
| 太原 | 所有航班 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 5.1 | 7.6 | 7.6 | |
| 台州 | 所有航班 | 11.1 | ||||||
| 通化 | 所有航班 | 6.4 | 5.5 | 7.9 | 7.9 | |||
| 通辽 | 所有航班 | 6.3 | 8.4 | 7.9 | 7.9 | |||
| W | ||||||||
| 威海 | 其他航班 | 6.3 | 6 | 7.9 | 6.2 | |||
| 1827 | 6.3 | 6 | 7.9 | 7.9 | ||||
| 温州 | 特价航班 | 11.5 | 3 | 3 | 3 | 2.8 | ||
| 1567 | 11.5 | 9 | 13.1 | 13.1 | ||||
| 五台山 | 全部航班 | 5.1 | ||||||
| 武夷山 | 全部航班 | 10.6 | ||||||
| 潍坊 | 全部航班 | 5.9 | ||||||
| 乌海 | 所有航班 | 9 | 7 | 7 | 7 | |||
| 武汉 | 1333 | 9.1 | 7 | 10.7 | 10.7 | |||
| 1475-1873 | 9.1 | 5.5 | 5 | 4.5 | 10.7 | 10.7 | ||
| 特价航班 | 9.1 | 3 | 2.5 | 2.2 | 2 | |||
| 乌兰浩特 | 所有航班 | 7.8 | 8 | 9.4 | 9.4 | |||
| 乌鲁木齐 | 特价航班 | 17.7 | 10.4 | 10.4 | 10 | 9.4 | ||
| 1253 | 17.7 | 17.5 | 16 | 19.3 | 19.3 | |||
| 1293 | 17.7 | 14.4 | 13.4 | 13 | 12.3 | 19.3 | 19.3 | |
| 1901 | 17.7 | 16 | 19.3 | 19.3 | ||||
| 无锡 | 所有航班 | 9 | 8 | 10.6 | 10.6 | |||
| X | ||||||||
| 西安 | 特价航班 | 8.5 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | |||
| 1231 | 8.5 | 7.5 | 10.1 | 10.1 | ||||
| 1203 | 8.5 | 8 | 10.1 | 10.1 | ||||
| 西昌 | 所有航班 | 13.9 | 8.7 | 15.5 | 15.5 | |||
| 锡林浩特 | 所有航班 | 4.9 | 6.5 | 7 | 7 | |||
| 西宁 | 1207 | 12.4 | 10 | 14 | 14 | |||
| 其他航班 | 12.4 | 6.5 | 6.1 | 5.6 | 14 | 14 | ||
| 厦门 | 特价航班 | 12.4 | 3.3 | 3 | 3 | 2.7 | ||
| 1809 | 12.4 | 4.7 | 14 | 10.5 | ||||
| 襄樊 | 所有航班 | 5.4 | 5.4 | 10 | 10 | |||
| 徐州 | 所有航班 | 6.3 | 4.5 | 7.9 | 6 | |||
| Y | ||||||||
| 宜宾 | 所有航班 | 12.7 | 8.5 | 14.3 | 11 | |||
| 宜昌 | 所有航班 | 10.9 | 7 | 6.1 | 12.5 | 10 | ||
| 宜春 | 所有航班 | 11.1 | 7.5 | 11 | 11 | |||
| 伊宁 | 所有航班 | 28.5 | 19 | 30 | 30 | |||
| 义乌 | 所有航班 | 9.4 | 7.5 | 11 | 9 | |||
| 盐城 | 所有航班 | 7.8 | 5.5 | 9.4 | 7.5 | |||
| 延吉 | 所有航班 | 9.4 | 7.5 | 11 | 11 | |||
| 烟台(含山航) | 其他航班 | 5.8 | 5.5 | 5 | 4.6 | 4.2 | 7.4 | 7.4 |
| 1585 | 5.8 | 6.5 | 7.4 | 7.4 | ||||
| 银川 | 其他航班 | 7.3 | 6.5 | 6 | 5.6 | 5.2 | 10.6 | 10.6 |
| SC1195 | 7.3 | 7.3 | 10.6 | 10.6 | ||||
| 1217\1213 | 7.3 | 7.3 | 10.6 | 10.6 | ||||
| 扬州泰州 | 所有航班 | 9.4 | 6.7 | 6.3 | 9.5 | 7 | ||
| 运城 | 所有航班 | 6.9 | 5.5 | 8.5 | 8 | |||
| Z | ||||||||
| 湛江 | 所有航班 | 15.6 | 17.2 | 17.2 | ||||
| 舟山 | 所有航班 | 10.5 | ||||||
| 张家界 | 所有航班 | 10.5 | 7.2 | 12.1 | 11 | |||
| 郑州 | 所有航班 | 6.6 | 6.6 | 8.2 | 8.2 | |||
| 1325 | 6.6 | 6.5 | 5.6 | 5.1 | 8.2 | 8.2 | ||
| 珠海 | 1479 | 14.1 | 5.7 | 5 | 4.5 | 15.7 | 7 | |
| 所有航班 | 14.1 | 5 | 4.6 | 4.1 | 15.7 | 7 | ||
| 遵义 | 所有航班 | 9.1 | 14.7 | 14.7 | ||||
| XPS产品,每公斤需加收0.5元操作费,最低200元。 | ||||||||
| 注3:客户造成废单每票100元。客户原因更改收货人手续费100元. | ||||||||
| 注4 疫苗、种幼苗类:禽苗、海鲜苗类等货物请另询运价. | ||||||||
| 注5 如有必要客户请声明货物保险价值并交纳相应的保险费用,否则按航空相关规定执行。 | ||||||||
| 另成都深圳广州等一线城市吨上货物,可另行询价。24小时服务电话:15726667522 | ||||||||
| 北京鹏速达货运代理有限责任公司www.huoyunhangkong.com | ||||||||














